Calendario Mundial Futbol Sudafrica 2010
Ya os hemos comentado anteriormente como están formados los grupos de la fase inicial de la Copa del Mundo Sudafrica 2010. A continuación podemos ver el calendario con los partidos que enfrentarán a todos los equipos.
Como ya sabéis en cada uno de los 8 grupos habrá 2 clasificados a octavos de final. En total 32 equipos serán los que se enfrenten para decidir el campeón del mundo.
| Grupo | Fecha | Sede | Equipos | |
|---|---|---|---|---|
| A | 11/06/2010, 16.00 h. | Johannesburgo | Sudáfrica | México |
| 11/06/2010, 20.30 h. | Ciudad del Cabo | Uruguay | Francia | |
| B | 12/06/2010, 13.30 h. | Johannesburgo | Argentina | Nigeria |
| 12/06/2010, 16.00 h. | Port Elizabeth | Corea del Sur | Grecia | |
| C | 12/06/2010, 20.30 h. | Rustenburgo | Inglaterra | EEUU |
| 13/06/2010, 13.30 h. | Polokwane | Argelia | Eslovenia | |
| D | 13/06/2010, 16.00 h. | Durban | Alemania | Australia |
| 13/06/2010, 20.30 h. | Pretoria | Serbia | Ghana | |
| E | 14/06/2010, 13.30 h. | Johannesburgo | Holanda | Dinamarca |
| 14/06/2010, 16.00 h. | Bloemfontein | Japón | Camerún | |
| F | 14/06/2010, 20.30 h. | Ciudad del Cabo | Italia | Paraguay |
| 15/06/2010, 13.30 h. | Rustenburgo | Nueva Zelanda | Eslovaquia | |
| G | 15/06/2010, 16.00 h. | Port Elizabeth | Costa de Marfil | Portugal |
| 15/06/2010, 20.30 h. | Johannesburgo | Brasil | Corea del Norte | |
| H | 16/06/2010, 13.30 h. | Nelspruit | Honduras | Chile |
| 16/06/2010, 16.00 h. | Durban | España | Suiza | |
| Grupo | Fecha | Sede | Equipos | |
|---|---|---|---|---|
| A | 16/06/2010, 20.30 h. | Pretoria | Sudáfrica | Uruguay |
| 17/06/2010, 13.30 h. | Polokwane | Francia | México | |
| B | 17/06/2010, 16.00 h. | Bloemfontein | Grecia | Nigeria |
| 17/06/2010, 20.30 h. | Johannesburgo | Argentina | Corea del Sur | |
| C | 18/06/2010, 16.00 h. | Johannesburgo | Eslovenia | EEUU |
| 18/06/2010, 20.30 h. | Ciudad del Cabo | Inglaterra | Argelia | |
| D | 18/06/2010, 13.30 h. | Port Elizabeth | Alemania | Serbia |
| 19/06/2010, 13.30 h. | Rustenburgo | Ghana | Australia | |
| E | 19/06/2010, 16.00 h. | Durban | Holanda | Japón |
| 19/06/2010, 20.30 h. | Pretoria | Camerún | Dinamarca | |
| F | 20/06/2010, 13.30 h. | Bloemfontein | Eslovaquia | Paraguay |
| 20/06/2010, 16.00 h. | Nelspruit | Italia | Nueva Zelanda | |
| G | 20/06/2010, 20.30 h. | Johannesburgo | Brasil | Costa de Marfil |
| 21/06/2010, 13.30 h. | Ciudad del Cabo | Portugal | Corea del Norte | |
| H | 21/06/2010, 16.00 h. | Port Elizabeth | Chile | Suiza |
| 21/06/2010, 20.30 h. | Johannesburgo | España | Honduras | |
| Grupo | Fecha | Sede | Equipos | |
|---|---|---|---|---|
| A | 22/06/2010, 16.00 h. | Rustenburgo | México | Uruguay |
| 22/06/2010, 16.00 h. | Bloemfontein | Francia | Sudáfrica | |
| B | 22/06/2010, 20.30 h. | Durban | Nigeria | Corea del Sur |
| 22/06/2010, 20.30 h. | Polokwane | Grecia | Argentina | |
| C | 23/06/2010, 16.00 h. | Port Elizabeth | Eslovenia | Inglaterra |
| 23/06/2010, 16.00 h. | Pretoria | EEUU | Argelia | |
| D | 23/06/2010, 20.30 h. | Johannesburgo | Ghana | Alemania |
| 23/06/2010, 20.30 h. | Nelspruit | Australia | Serbia | |
| E | 24/06/2010, 20.30 h. | Rustenburgo | Dinamarca | Japón |
| 24/06/2010, 20.30 h. | Ciudad del Cabo | Camerún | Holanda | |
| F | 24/06/2010, 16.00 h. | Johannesburgo | Eslovaquia | Italia |
| 24/06/2010, 16.00 h. | Polokwane | Paraguay | Nueva Zelanda | |
| G | 25/06/2010, 16.00 h. | Durban | Portugal | Brasil |
| 25/06/2010, 16.00 h. | Nelspruit | Corea del Norte | Costa de Marfil | |
| H | 25/06/2010, 20.30 h. | Pretoria | Chile | España |
| 25/06/2010, 20.30 h. | Bloemfontein | Suiza | Honduras | |
| Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | Sede y fecha | Equipos | Sede y fecha | Equipos | Sede y fecha | Equipos | Sede y fecha |
| 1º Grupo A | 26/06/10, 16.00 h. Port Elizabeth |
Ganador | 02/07/2010, 20.30 Johannesburgo |
Ganador | 06/07/2010, 20.30
Ciudad del Cabo |
Ganador | 11/07/2010, 20.30 Johannesburgo |
| 2º Grupo B | |||||||
| 1º Grupo C | 26/06/10, 20.30 h.
Rustenburgo |
Ganador | |||||
| 2º Grupo D | |||||||
| 1º Grupo E | 28/06/10, 16.00 h. Durban |
Ganador | 02/07/2010, 16.00 Port Elisabeth |
Ganador | |||
| 2º Grupo F | |||||||
| 1º Grupo G | 28/06/10, 20.30 h. Johannesburgo |
Ganador | |||||
| 2º Grupo H | |||||||
| 1º Grupo B | 27/06/10, 20.30 h. Johannesburgo |
Ganador | 03/07/2010, 16.00
Ciudad del Cabo |
Ganador | 07/07/2010, 20.30 Durban |
Ganador | |
| 2º Grupo A | |||||||
| 1º Grupo D | 27/06/10, 16.00 h. Bloemfonteine |
Ganador | |||||
| 2º Grupo C | |||||||
| 1º Grupo F | 29/06/10, 16.00 h. Pretoria |
Ganador | 03/07/2010, 20.30 Johannesburgo |
Ganador | |||
| 2º Grupo E | |||||||
| 1º Grupo H | 29/06/10, 20.30 h.
Ciudad del Cabo |
Ganador | |||||
| 2º Grupo G | |||||||
| Print article | This entry was posted by admin on May 26, 2010 at 11:32 pm, and is filed under Calendario, Partidos. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
